JLRE-13 fe'avea'i fa'avevela mamafa
Uiga Gaioiina: Taimi Gaio'i Paleni Vaega Tolu
No | Taimi o le seti i le taimi nei (A) | Taimi o gaioiga | Tulaga amata | O le vevela o le siosiomaga | ||
1 | 1.05 | >2h | Tulaga malulu | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Tulaga vevela | |||
3 | 1.5 | <4min | (Mulimuli ane i le su'ega No.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Tulaga malulu | |
10 | 4s | >63A |
Vaega-Ma'ilalo Uiga Gaio'iga
No | Taimi o le seti i le taimi nei (A) | Taimi o gaioiga | Tulaga amata | O le vevela o le siosiomaga | |
So'o se vaega e lua | O le isi vaega | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Tulaga malulu | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Tulaga vevela (Mulimuli ane i le su'ega No.l) |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou