3VE1 pusa fa'asavai
Fa'ata'ita'iga | 3VE1 | 3VE3 | 3VE4 | ||||
Pole NO. | 3 | 3 | 3 | ||||
Malosi Fa'atatau (V) | 660 | 660 | 660 | ||||
Fa'atatau i le taimi nei(A) | 20 | 20 | 20 | ||||
Fuafuaina le mafai ona motusia o le ta'avale pu'upu'u | 220V | 1.5 | 10 | 22 | |||
380V | 1.5 | 10 | 22 | ||||
660V | 1 | 3 | 7.5 | ||||
Soifua fa'ainisinia | 4×104 | 4×104 | 2×104 | ||||
Ola eletise | 5000 | 5000 | 1500 | ||||
Vaega Feso'ota'i Ausilali | DC | AC | |||||
Malosi Fa'atatau (V) | 24, 60, 110, 220/240 | 220 | 380 | E mafai fetaui ma le ausilali fa'afeso'ota'i na'o | |||
Fa'atatau i le taimi nei(A) | 2.3, 0.7, 0.55, 0.3 | 1.8 | 1.5 | ||||
Vaega Puipui | Puipuiga o afi | Su Tele i le taimi nei | 1.05 | 1.2 | 6 | ||
Taimi Fa'atino | Leai se gaioiga | <2h | >4s | ||||
Puipuiga Faasoa | Su Tele i le taimi nei | 1.05 | 1.2 | ||||
Taimi Fa'atino | Leai se gaioiga | <2h |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou